Наименование | Кол-во (кг) на форму | Кол-во (кг/м3) |
Цемент М400-Д20 | 130,000 | 300,926 |
Песок (речной) | 170,000 | 393,519 |
Вода теплая | 80,000 | 185,185 |
Добавки (сульфат) | 2,200 | 5,093 |
Добавки (каустик) | 0,500 | 1,157 |
Алюминиевая пудра | 0,220 | 0,509 |
Сульфонат (мыльная основа) | 0,050 | 0,116 |
Применяем данную рецептуру, однако результаты испытаний показали меньше B-1.5