01.05.2008 11:38:15
Полученный по новой без автоклавной и без пропарочной технологии обладает:
*высокими тепло- и шумозащитными качествами
*высокой противопожарной устойчивостью
*долговечен
*экологически чист
*соответствует европейским стандартам
*экономичен (кубометр пенобетона в 2-2,5 раза дешевле аналогичного объема кирпич или керамзитобетона)
Пенобетон широко используется для
*наружных стен
*внутренних перегородок
*термовкладышей
*теплоизоляции трубопроводов
*теплоизоляции крыш
*звуко-теплоизоляции междуэтажных перекрытий
Сопоставление основных физико-технических показателей традиционных строительных материалов с пенобетоном
показатели | Единица измерения | Кирпич строительный | Строительные блоки | пенобетон | ||
глиняный | силикатный | керамзитобет | газобетон | |||
плотность | кг/м | 1550-1700 | 1700-1950 | 900-1200 | 600-800 | 200-1200 |
масса 1м2стены | кг | 1200-1800 | 1450-2000 | 500-900 | 200-300 | 70-900 |
теплопроводность | Вт/мк | 0,6-0,95 | 0,85-1,15 | 0,5-0,7 | 0,18-0,28 | 0,05-0,38 |
морозостойкость | цикл | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 |
водопоглощение | %по массе | 12 | 16 | 18 | 20 | 14 |
Предел прочности при сжатии | МПа | 2,5-25 | 5-30 | 3,5-7,5 | 2,5-15 | 2,5-7,5 |
Основные характеристики пенобетона:
Марка бетона по средней плотности в сухом состоянии | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Коэффициент теплопроводности бетона в сухом состоянии не более ,Вт | 0,1 | 0,14 | 0,21 | 0,24 |
Класс бетона по прочности на сжатие | М 0,5 М0,75 | В 1 В1,5 В 2 | В 2 В3,5 В 5 | В2,5 В 5 В7,5 |
Средняя прочность на сжатие, не менее, МПа | 0,7 1,1 | 1,4 2,2 2,9 | 2,9 5,0 7,2 | 3,6 7,2 10,7 |
Размеры выпускаемых блоков:
Длинна, мм | Высота, мм | Ширина, мм |
600 | 300 | 100 |
600 | 300 | 200 |
500 | 300 | 100 |
500 | 300 | 200 |
500 | 300 | 300 |
500 | 300 | 400 |